Cashew-Nuss-Brechschälmaschine
Beschreibung
Basisinformation
Zertifizierung | CE |
Energiequelle | Elektrisch |
Verfahren | Verarbeitung von Cashewnüssen |
Automatische Note | Automatisch |
Anwendung | Verarbeitung von Cashewnüssen |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Holzverpackungen als Exportstandard |
Warenzeichen | Längere Lebensmittelmaschinen |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100-1000 kg/Stunde |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 810,00 cm * 780,00 cm * 280,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 3700,000 kgProduktbeschreibung
Cashew-Nuss-BrechschälmaschineArbeitsablauf: Sortieren – Kochen – Schälen – Trocknen – Schälen – Sortieren der Kerne – Verpacken
A. Klassifizierung: Im Allgemeinen in 5 Stufen unterteilt (unter 18 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm, 24 mm oder mehr)
B. Kochen:
Dampfzeit: 1,5 Druckdämpfen ca. 25–28 Minuten, Normaldruckdämpfen ca. 35 Minuten. Temperatur: 90–100 Grad. Trocknen nach dem Kochen: an einem belüfteten und trockenen Ort trocknen, nicht in der Sonne. Lange Trockenzeit in der Regenzeit, mehr als 24–36 Stunden, manchmal auch mehr als 12 Stunden
C. Beschuss:
Verhältnis von Rohmaterial und Fertigprodukt: 23 % bis 30 % Kernausbeute normaler Cashewnüsse Schälrate: 85 % bis 97 % (Die Schalenöffnungsrate ist für jede Spezifikation unterschiedlich und die Qualität der Rohstoffe hängt ebenfalls davon ab.)
D. Trennung von Schale und Kern:
Vibrationsseparator mit kleiner Leistung. Große Leistung (mehr als 5 Tonnen pro Tag) mit mehreren Separatoren und Zentrifugen. Unter normalen Umständen enthalten großvolumige Schäleinheiten Schalen- und Kerntrennteile.
e. Trocknen:
Trocknungstemperatur und -zeit: Dampfheizung, Trocknungstemperatur ca. 70–80 °, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Nüsse, elektrische Heizung, Trocknungstemperatur 65–70 °, Trocknung 10–12 Stunden. Nach dem Trocknen beträgt der Feuchtigkeitsgehalt ca. 5–7 %.
F. Peeling:
Der Feuchtigkeitsgehalt des Peelings beträgt etwa 7 % und es ist nicht leicht, beim Schälen zu brechen. Befeuchtung: ca. 10-12 Stunden (Bau eines Befeuchtungsraums in der Anlage).
G. Nusssortierung:
Kernanteil: 85 % -95 % (basierend auf der Qualität der Cashewnüsse)
Die technischen Daten der Cashewnuss-Verarbeitungsmaschine:
Name | Parameter | Menge |
Teile bewerten | Kapazität: 500–600 kg/h | 1 Satz |
Leistung: 2,25 kW | ||
Abmessungen: | ||
5000x1350x1800mm | ||
Gewicht: 1300 kg | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl | ||
Benotung mit Stufe 5 | ||
Passend zum Hebeventilator-Zubringer | ||
Kochteile | Kapazität: 300 kg/Zeit | 1 Satz |
Leistung: 0,75 kW | ||
Abmessung: 1100 x 1050 x 1650 mm | ||
Gewicht: 700 kg | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl | ||
Passend zum Steamer | ||
Kapazität: 0,5 t | ||
Abmessung: 1250 x 1250 x 3700 mm | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl | ||
Beschussteile | Einschließlich: | 1 Satz |
10-Köpfe-Schäler: 3 Sätze | ||
Trennzeichen: 4 Sätze | ||
Zentrifuge: 2 Sätze | ||
Sortierer: 1 Satz | ||
Winnor: 1 Satz | ||
Heber: 1 Satz | ||
Futterspender: 1 Satz | ||
Trichter: 1 Satz | ||
Luftventilator: 4 Sätze | ||
andere Ersatzteile | ||
Kapazität: 500 kg/h | ||
Gesamtleistung: 22 kW | ||
Abmessung: 8000 x 6850 x 2600 mm | ||
Gewicht: 3500 kg | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl für Rahmen, Edelstahl 201 für Lebensmittelkontaktteile | ||
Trocknen von Teilen | Kapazität: 900–1000 kg/Zeit | 1 Satz |
Leistung: 3 kW | ||
Abmessung: 5250 x 2200 x 2300 mm | ||
Gewicht: 2800 kg | ||
Mit 6 Wagen und 240 Tabletts | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl | ||
Arbeiten mit Dampfgarer | ||
Luftbefeuchter | Abmessung: 800x800x700mm | 2 Sätze |
Abblätternde Teile | Einschließlich: | 1 Satz |
Trichter, Heber, Lockerungsmaschine, Schäler, Sortierer | ||
Kapazität: 200 kg/h | ||
Leistung: 3 kW | ||
Abmessung: 8000 x 1350 x 2700 mm | ||
Gewicht: 1100 kg | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl für Rahmen, Edelstahl 201 für Lebensmittelkontaktteile | ||
Passend zum 40-kW-Luftkompressor | ||
Kernel-Bewertungsmaschine | Kapazität: 200 kg/h | 1 Satz |
Leistung: 0,75 kW | ||
Abmessung: 2200 x 1100 x 1600 mm | ||
Gewicht: 350 kg | ||
Maschinenmaterial: Kohlenstoffstahl für Rahmen, Edelstahl 201 für Lebensmittelkontaktteile | ||
Vakuumverpackungsmaschine | Modell: LG-800 | 1 Satz |
Dichtungsgröße: 800 x 8 mm | ||
Verpackungsgeschwindigkeit: 2-4 Beutel/Min | ||
Versiegelungsleistung: 1,5 kW | ||
Pumpenleistung: 0,75 kW | ||
Abmessung: 900*700*1800mm | ||
Gewicht: 190 kg |
Die Fabrikbilder unserer Maschine
Unternehmensprofil
Kontaktieren Sie Lily
Prev: 380 V 2,2 kW Wurzelgemüse-Rübenschälmaschine
Nächste: Pommes-Frites-Maschine, Kartoffelchips-Pommes-Frites-Produktionslinie
Unser Kontakt